案例详情
case Details
| 货物外形 | 2654LX1620WX1644H 2282L*1405W*1512H |
| 额定重量 | 1500kg |
| 高度 | 16/13m |
| 货物重量 | 1000KG |
| 工程范围 | 钢结构牛腿货架系统、堆垛机系统、天轨、地轨、 滑触线供电、输送系统、称重系统、外形检测、WCS、WMS系统 |
| 系统功能 | 立体仓库:钢压、胎面、胎体、轮胎防擦布的自动 化物料储存及出入库输送。 |
方案亮点
◆ 科曼特多品种、多类型轮胎智能系统,实现了高密度、柔性化智能物流仓储调度算法,精准匹配轮胎行业的复杂多样化需求。
◆ 科曼特智能装备系统运作精准无误、各环节高效协同且稳定可靠,极大提升了轮胎行业仓储项目的整体运营效率与管理水平。
